序号 | 资源名称 | 提供部门 | 关联时间 |
---|---|---|---|
1 | 济宁市市场监督管理局_企业登记基本信息 | 济宁市市场监督管理局 | 2024-08-13 15:00:05 |
2 | 企业职工参保人员信息 | 微山县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
3 | 汶上县企业登记信息 | 汶上县大数据事务中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
4 | 汶上县_企业年报填报信息 | 汶上县人民政府办公室 | 2024-08-13 15:00:05 |
5 | 个体工商户登记基本信息 | 济宁市市场监督管理局 | 2024-08-13 15:00:05 |
6 | 兖州区大数据中心_不动产抵押信息 | 济宁市兖州区大数据中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
7 | 兖州区大数据中心_不动产查封信息 | 济宁市兖州区大数据中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
8 | 汶上县单位参保信息 | 汶上县大数据事务中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
9 | 泗水县人社局_单位参保信息 | 泗水县人民政府办公室 | 2024-08-13 15:00:05 |
10 | 嘉祥县单位参保信息 | 嘉祥县大数据中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
11 | 正常纳税未参保企业信息 | 微山县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
12 | 任城区_法人单位参保登记信息 | 济宁市任城区电子政务中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
13 | 邹城市单位参保信息 | 邹城市人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
14 | 任城区_法人参保信息 | 济宁市任城区电子政务中心 | 2024-08-13 15:00:05 |
15 | 职工参保信息 | 曲阜市医疗保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
16 | 济宁市企业及灵活就业单位参保信息 | 济宁市医疗保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
17 | 企业单位参保信息 | 邹城市人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 15:00:05 |
点击星星进行评分