序号 | 资源名称 | 提供部门 | 关联时间 |
---|---|---|---|
1 | 梁山县城镇职工医疗保险缴费信息 | 梁山县医疗保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
2 | 梁山县城乡居民养老保险发放信息 | 梁山县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
3 | 梁山县社会保险缴费记录信息 | 梁山县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
4 | 汶上县_企业生育保险缴纳信息 | 汶上县医疗保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
5 | 高新区城乡居民基本养老保险个人发放信息 | 济宁高新区人力资源服务中心 | 2024-08-13 14:34:25 |
6 | 汶上县城乡居民基本医疗保险缴纳信息 | 汶上县大数据事务中心 | 2024-08-13 14:34:25 |
7 | 梁山县居民医疗保险缴费信息 | 梁山县医疗保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
8 | 梁山县城乡居民基本养老保险财政补贴信息 | 梁山县民政局 | 2024-08-13 14:34:25 |
9 | 高新区城乡居民基本医疗保险缴费信息 | 济宁高新区人力资源服务中心 | 2024-08-13 14:34:25 |
10 | 梁山县城乡居民基本医疗保险参保信息 | 梁山县医疗保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
11 | 高新区城乡居民基本养老保险个人待遇终止信息 | 济宁高新区人力资源服务中心 | 2024-08-13 14:34:25 |
12 | 汶上县养老保险待遇资格认证信息 | 汶上县大数据事务中心 | 2024-08-13 14:34:25 |
13 | 鱼台县人力资源和社会保障局_参加工伤保险人员信息 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
14 | 鱼台县人力资源和社会保障局_鱼台县企业养老保险省内转出明细表 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
15 | 鱼台县人力资源和社会保障局_参加失业保险信息 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
16 | 泗水县医保局城乡居民基本医疗保险缴纳信息 | 泗水县人民政府办公室 | 2024-08-13 14:34:25 |
17 | 鱼台县人力资源和社会保障局_鱼台县企业社会保险减员明细表 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
18 | 鱼台县人社局_单位工伤保险信息 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
19 | 鱼台县人力资源和社会保障局_居民养老保险关系转出信息 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
20 | 灵活就业人员基本医疗保险参保登记 | 邹城市医疗保障局 | 2024-08-13 14:34:25 |
点击星星进行评分